23 спортсмени відправляться на II зимові Юнацькі Олімпійські ігри

Понад 1100 атлетів з 71 країни світу віком від 15 до 18 років не лише розіграють 70 комплектів нагород у 15 традиційних зимових дисциплінах, а й зможуть взяти активну участь у насиченій навчальній та культурно-освітній програмі.
Окрім традиційних країн, які завжди долучаються до Ігор, у Ліллехаммер будуть представлені і такі екзотичні для зимових видів спорту як: Південна Африка, Східний Тимор, Непал, Кенія, Лівія, Кіпр і Ямайка.
Відповідно до міжнародної кваліфікаційної системи 23 атлети зуміли вибороти право брати участь у II зимових Юнацьких Олімпійських іграх 2016 року.
Українці змагатимуться у 9 видах спорту таких як: біатлон, лижне двоборство, фігурне катання, санний спорт, стрибки на лижах з трампліну, лижні гонки, гірськолижний спорт, скелетон, сноубординг.
Склад Юнацької Олімпійської збірної команди України на II зимові ЮОІ-2016:
| № | Прізвище та ім’я | Дата народження | Регіон | Номери програми |
| Біатлон | ||||
| 1 | Ситник Юрій | 14.05.1998 | Харківська обл. | Спринт, персьют, змішана естафета |
| 2 | Телень Сергій | 25.09.1998 | Чернігівська обл. | Спринт, персьют, змішана естафета |
| 3 | Кіпяченкова Любов | 03.05.1999 | Харківська обл. | Спринт, персьют, змішана естафета |
| 4 | Дмитренко Христина | 31.05.1999 | Чернігівська обл. | Спринт, персьют, змішана естафета |
| Лижне двоєборство | ||||
| 5 | Мазурчук Дмитро | 19.01.1999 | Тернопільська обл. | Гундерсен |
| Сноубординг | ||||
| 6 | Кириченко Дарина | 14.10.1998 | Київ | Сноубордкрос |
| Гірськолижний спорт | ||||
| 7 | Карпушин Михайло | 05.08.1998 | Львівська обл. | Слалом, слалом-гігант |
| 8 | Пономаренко Марія | 28.07.1999 | Київ | Слалом, слалом-гігант |
| Фігурне катання | ||||
| 9 | Шмуратко Іван | 21.12.2001 | Київ | Одиночне катання |
| 10 | Побіженко Анастасія | 21.03.2001 | Харківська обл. | Парне катання |
| 11 | Шарпар Дмитро | 21.12.1997 | Харківська обл. | Парне катання |
| 12 | Юрченко Анжеліка | 30.12.1999 | Харківська обл. | Танці на льоду |
| 13 | Бєліков Володимир | 01.12.1998 | Харківська обл. | Танці на льоду |
| 14 | Голубцова Марія | 20.12.2000 | Київ | Танці на льоду |
| 15 | Бєлобров Кирило | 29.11.2000 | Київ | Танці на льоду |
| Стрибки на лижах з трампліну | ||||
| 16 | Пасічник Степан | 09.01.1998 | Тернопільська обл. | Особисті змагання NH |
| Лижні гонки | ||||
| 17 | Орлик Андрій | 06.03.1998 | Сумська обл. | Спринт вільним стилем, 10 км класичним стилем, лижний крос, змішана естафета |
| 18 | Кроль Юлія | 22.10.1998 | Сумська обл. | Спринт віл.ст, 5 км кл.ст., лижний крос, змішана естафета |
| Санний спорт | ||||
| 19 | Стахів Ігор | 30.07.1999 | Львівська обл. | Одномісні сані |
| 20 | Левкович Мирослав | 10.11.1999 | Львівська обл. | Двомісні сані |
| 21 | Лисецький Андрій | 10.01.1998 | Львівська обл. | Двомісні сані |
| 22 | Смага Олена | 13.01.2000 | Львівська обл. | Одномісні сані |
| Скелетон | ||||
| 23 | Гераскевич Владислав | 12.01.1999 | Дніпропетровська обл. | Особистий |
Довідково:
II Юнацькі Олімпійські ігри пройдуть з 12 по 21 лютого 2016 року у норвезькому Ліллехаммері.
З I ЮОІ 2012 року в Інсбруку наші спортсмени повернулись з 3 срібними медалями у фігурному катанні і шорт-треку.
Ліллехаммер вдруге стає Олімпійською столицею. Саме у 1994 році під час XVII зимових Олімпійських іграх українська збірна вперше виступала як незалежна команда. Наші спортсмени зуміли вибороти дві нагороди - «золото» Оксани Баюл (фігурне катання) і «бронза» Валентини Цербе (біатлон).
11-е листопада 2025 р.Юна фехтувальниця - краща спортсменка Черкащини у жовтні
11-е листопада 2025 р.Михайло Романчук — серед кандидатів до Комісії атлетів Європейських олімпійських комітетів
11-е листопада 2025 р.НОК України відзначив найкращих: Назар Чепурний та Олександр Слєсарєв — лауреати спортивного жовтня